Gusseisen mit Kugelgraphit
Kugelgraphitguss (Sphäroguss) überzeugt mit stahlähnlichen Eigenschaften, die der Werkstoff durch eine spezielle metallurgische Behandlung erhält. Dank des in Kugelform enthaltenen Graphits können gute Spanunterbrechungen erzielt und der Werkzeugverschleiß trotz vergleichsweise hoher Festigkeit gesenkt werden. So trägt der Werkstoff Kugelgraphitguss dazu bei, dass die Schnittgeschwindigkeit erhöht, Bearbeitungszeiten verkürzt und so Kosten gesenkt werden können.
Wir verarbeiten Kugelgraphitguss in folgenden Qualitäten:
Dossmann-Werksnorm angelehnt an DIN-EN-1563:
Werkstoffbezeichnung | EN-GJS- | 400-18-LT | 400-18 | 400-15 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | ||
Nummer | 5.3103 | 5.3105 | 5.3106 | 5.3200 | 5.3201 | 5.3300 | 5.3301 | |||
Vorherrschendes Gefüge | 95-100% Ferrit | 40-60% Perlit | 70-85% Perlit | 95-100% Perlit | 100% Perlit | |||||
weitere mechanische Eigenschaften | ||||||||||
gemessen an Proben, die aus gegossenen Probestücken durch mechanische Bearbeitung hergestellt wurden | ||||||||||
Elastizitätsmodul | E | GN/m² | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 | 176 | 176 | |
Dauerfestigkeit (Wöhler)2) | N/mm² | 195 | 195 | 200 | 224 | 248 | 280 | 304 | ||
Bruchzähigkeit | KIC | Mpa * m² | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 14 | |
Physikalische Eigenschaften | ||||||||||
Dichte | ρ | kg/dm³ | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Spez. Wärmekapazität | J/(kg*K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
20° C – 550° C | ||||||||||
Therm. Ausdehungs- | μm/(m*K) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||
koeffizienz 20° C – 400° C | ||||||||||
Spez. Wärmeleitfähigkeit | W/(K*m) | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 35,2 | 35,2 | 31,1 | 31,1 | ||
bei 330° C | ||||||||||
Elektrischer Widerstand | μΩ*m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | ||
Technologische Eigenschaften (++ gut geeignet + geeignet ● weniger geeignet – ungeeignet) | ||||||||||
Bearbeitbarkeit | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ● | |||
Verschleissfestigkeit | – | – | – | ● | ● | + | ++ | |||
Oberflächenhärtbarkeit | – | – | – | ● | + | ++ | ++ | |||
Schweissbarkeit | + | + | + | + | ● | ● | ● | |||
Korrosionsbeständigkeit | – | – | – | – | – | – | – | |||
Vergleichbare Normsorten | ||||||||||
ISO 1083 | Type | 400-18L | 400-18 | 400-15 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | ||
ASTM A 536 (USA) | Grade | 60-40-18 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 110-80-03 |
Weitere mechanische Eigenschaften:
Werkstoff | Maßgebende Wanddicke | Rp 0,2 Dehngrenze – MPa | Rm Zugfestigkeit – MPa | A Dehnung – % | HB | Kerbschlagarbeit – J |
Mittel-/Einzelwert | ||||||
1-30mm | 240 | 400 | 18 | 130-175 | 12 / 9 | |
400-18-LT | 31-60mm | 230 | 380 | 15 | 130-175 | 12 /9 |
61-200mm | 220 | 360 | 12 | 130-175 | 10 / 7 | |
1-30mm | 250 | 400 | 18 | 130-175 | ||
400-18 | 31-60mm | 250 | 390 | 15 | 130-175 | |
61-200mm | 240 | 370 | 12 | 130-175 | ||
1-30mm | 250 | 400 | 15 | 135-180 | ||
400-15 | 31-60mm | 250 | 390 | 14 | 135-180 | |
61-200mm | 240 | 370 | 11 | 135-180 | ||
1-30mm | 320 | 500 | 7 | 170-230 | ||
500-7 | 31-60mm | 300 | 450 | 7 | 170-230 | |
61-200mm | 290 | 420 | 5 | 150-230 | ||
1-30mm | 370 | 600 | 3 | 190-270 | ||
600-3 | 31-60mm | 360 | 600 | 2 | 190-270 | |
61-200mm | 340 | 550 | 1 | 180-270 | ||
1-30mm | 420 | 700 | 2 | 225-305 | ||
700-2 | 31-60mm | 400 | 700 | 2 | 225-305 | |
61-200mm | 380 | 650 | 1 | 210-305 | ||
1-30mm | 480 | 800 | 2 | 245-335 | ||
800-2 | 31-60mm | ist zwischen Hersteller u. Käufer zu vereinbaren | 245-335 | |||
61-200mm | ist zwischen Hersteller u. Käufer zu vereinbaren | 240-335 |
ANFRAGE
Sie wünschen weitere Informationen?
Dossmann GmbH
Eisengiesserei und Modellbau
Amorbacher Straße 43
74731 Walldürn-Rippberg
Telefon +49 6286 18-0
Fax +49 6286 18-20