Gusseisen mit Lamellengraphit
Der Werkstoff Grauguss ist einfach zu bearbeiten und gut zu härten. Grauguss zeichnet sich durch überdurchschnittliche Verschleißbeständigkeit, hervorragende Dämpfungseigenschaften sowie eine sehr gute Formsteifigkeit aus und überzeugt sowohl durch Form als auch Funktion.
Wir verarbeiten Grauguss in folgenden Qualitäten:
Dossmann-Werksnorm angelehnt an DIN-EN-1561: 2012-01
Die Gusseisen-Sorte wird nach der massgebenden Wanddicke und nach der Zugfestigkeit festgelegt. Die Brinellhärten gelten nur für den angegebenen Wanddickenbereich, sie werden mit dem Scherstiftprüfverfahren bestimmt. Es können für vereinbarte Stellen des Gussstücks Härtebereiche abgesprochen werden.
Nähere Informationen zu EN-GJL-200 , EN-GJL-250 und EN-GJL-300.
Werkstoffbezeichnung / Kurzzeichen | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 | |||
Nummer | 5.1300 | 5.1301 | 5.1302 | 5.1303 | |||
Maßgebende Wanddicke | Eigenschaft | SI-Einheit | |||||
2,5 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 200 | 250 | 300 | 350 |
50 mm | Härte am Stück | HB | 135 – 195 | 155 – 215 | 175 – 235 | 195 – 255 | |
51 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 180 | 220 | 260 | 310 |
100 mm | Härte am Stück | HB | 125 – 185 | 145 – 205 | 160 – 220 | 180 – 240 | |
101 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 160 | 200 | 240 | 280 |
200 mm | Härte am Stück | HB | Bei Wandstärken > 100 mm sind die Sorten | ||||
nicht nach der Härte eingeteilt | |||||||
Mechanische Eigenschaften -informativ- (in gegossenen Probestücken Ø 30 mm) | |||||||
Grundgefüge | Perlit | Perlit | Perlit | Perlit | |||
Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 200 bis 300 | 250 bis 350 | 300 bis 400 | 350 bis 450 | |
0,1 % – Dehnungsgrenze | Rp0,1 | N/mm² | 130 bis 195 | 165 bis 228 | 195 bis 260 | 228 bis 285 | |
Bruchdehnung | Atot | % | 0,8 bis 0,3 | 0,8 bis 0,3 | 0,8 bis 0,3 | 0,8 bis 0,3 | |
Druckfestigkeit | σdb | N/mm² | 720 | 840 | 960 | 1080 | |
Biegefestigkeit | σbB | N/mm² | 290 | 340 | 390 | 455 | |
Scherfestigkeit | σaB | N/mm² | 230 | 290 | 345 | 400 | |
Torsionsfestigkeit | ΤtB | N/mm² | 230 | 290 | 345 | 400 | |
E-Modul (lastabhängig) | E | kN/mm | 88 bis 113 | 103 bis 118 | 108 bis 137 | 123 bis 143 | |
Poisson-Zahl | ν | — | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
Biegewechselfestigkeit | σbW | N/mm² | 90 | 120 | 140 | 145 | |
Zug-Druck-Wechselfestigkeit | σzdW | N/mm² | 50 | 60 | 75 | 85 | |
Bruchzähigkeit | Kic | N/mm³/² | 400 | 480 | 560 | 650 | |
Physikalische Eigenschaften -informativ- (in gegossenen Probestücken Ø 30 mm) | |||||||
Dichte | ρ | g/cm3 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 | |
Spezifische Wärmekapazität | c | J/(kg * K) | 20 ° – 200 ° C = 460 | 20° – 600°C = 535 | |||
Wärmeausdehnungskoeffizienz | α | μm/m * K) | 20° – 200° C = 11,7 | 20° – 400°C = 13,0 | |||
Wärmeleitfähigkeit (100 – 500 °C) | λ | W/(m * K) | 50,0 – 46,0 | 48,5 – 44,5 | 47,5 – 43,0 | 45,5 – 41,5 | |
Koerzitivfeldstärke | Η0 | A/m | 560 bis 720 | ||||
Maximale Permeabilität | μ | μН/m | 220 bis 330 | ||||
Hystereseverluste bei B = 1T | J/m³ | 2.500 bis 3.000 | |||||
Spez. elektrischer Widerstand | ρ | Ω * mm²/m | 0,77 | 0,73 | 0,7 | 0,67 | |
Vergleichbare Normsorten | |||||||
ISO R 185 | Grade | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
ASTM A 48 (USA) | Class | 30 | 35/40 | 45 | 50 |
ANFRAGE
Sie wünschen weitere Informationen?
Dossmann GmbH
Eisengiesserei und Modellbau
Amorbacher Straße 43
74731 Walldürn-Rippberg
Telefon +49 6286 18-0
Fax +49 6286 18-20