EN-GJL-300
Fertigung nach DIN-EN-1561: 2012-01
Bei der Gusseisen-Sorte EN-GJL-300 – Gusseisen mit Lamellengraphit – handelt es sich um einen Werkstoff mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragenden Dämpfungseigenschaften und guter Formsteifigkeit. Darüber hinaus kombiniert der Werkstoff eine gute Zerspanbarkeit, eine hohe Druckbeanspruchung und wirkt schwingungsdämpfend. Zugleich ist er gut zu bearbeiten und offenbart ein fantastisches Finish.
EN-GJL-300 eignet sich besonders für Maschinenbauteile, auf die eine höhere mechanische Kraft ausgeübt wird.
Wir beraten Sie gerne darüber hinaus über die Gusseisen-Sorte EN-GJL-300.
Werkstoffbezeichnung / Kurzzeichen | EN-GJL-300 | |||
Nummer | 5.1302 | |||
Maßgebende Wanddicke | Eigenschaft | SI-Einheit | ||
2,5 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 300 |
50 mm | Härte am Stück | HB | 175 – 235 | |
51 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 260 |
100 mm | Härte am Stück | HB | 160 – 220 | |
101 bis | Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 240 |
200 mm | Härte am Stück | HB | Bei Wandstärken > 100 mm sind die Sorten nicht nach der Härte eingeteilt |
Mechanische Eigenschaften von EN-GJL-300 -informativ-
(in gegossenen Probestücken Ø 30 mm)
Grundgefüge | Perlit | |||
Zugfestigkeit | Rm | N/mm² | 300 bis 400 | |
0,1 % – Dehnungsgrenze | Rp0,1 | N/mm² | 195 bis 260 | |
Bruchdehnung | Atot | % | 0,8 bis 0,3 | |
Druckfestigkeit | σdb | N/mm² | 960 | |
Biegefestigkeit | σbB | N/mm² | 390 | |
Scherfestigkeit | σaB | N/mm² | 345 | |
Torsionsfestigkeit | ΤtB | N/mm² | 345 | |
E-Modul (lastabhängig) | E | kN/mm | 108 bis 137 | |
Poisson-Zahl | ν | — | 0,26 | |
Biegewechselfestigkeit | σbW | N/mm² | 140 | |
Zug-Druck-Wechselfestigkeit | σzdW | N/mm² | 75 | |
Bruchzähigkeit | Kic | N/mm³/² | 560 |
Physikalische Eigenschaften von EN-GJL-300 -informativ-
(in gegossenen Probestücken Ø 30 mm)
Dichte | ρ | g/cm3 | 7,25 | ||
Spezifische Wärmekapazität | c | J / (kg * K) | 20 ° – 600 °C = 535 | ||
Wärmeausdehnungskoeffizienz | α | μm / m * K) | 20 ° – 400 °C = 13,0 | ||
Wärmeleitfähigkeit (100 – 500 °C) | λ | W / (m * K) | 47,5 – 43,0 | ||
Koerzitivfeldstärke | Η0 | A / m | 560 – 720 | ||
Maximale Permeabilität | μ | μН / m | 220 – 330 | ||
Hystereseverluste bei B = 1T | J / m³ | 2.500 bis 3.000 | |||
Spez. elektrischer Widerstand | ρ | Ω * mm² / m | 0,7 |
Vergleichbare Normsorten
ISO R 185 | Grade | 300 | ||
ASTM A 48 (USA) | Class | 45 |
ANFRAGE
Sie wünschen weitere Informationen?
DOSSMANN GmbH
Amorbacher Straße 43
74731 Walldürn-Rippberg
Telefon +49 6286 18-0
Fax +49 6286 18-20