Mischkristall-verfestigtes ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit
Mischkristallverfestigtes ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit werden für Anwendungen genutzt, bei denen eine gute Bearbeitkeit, hohe Duktilität und eine hohe Dehngrenze erforderlich ist.
Im Vergleich zu den entsprechenden ferritischen/perlitischen Sorten weisen die Sorten mischkristallverfestigtes ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit aufgrund ihres einphasigen Grundgefüges bedeutend geringere Schwankungen in der Härte auf. Bei demselben Härteniveau ergibt diese Verringerung der Härteschwankung, kombiniert mit einem vernachlässigbaren Gehalt an Perlit, eine verbesserte Bearbeitbarkeit.
Werkstoffbezeichnung | 450-18 | 500-14 | 600-10 | ||||||||
Nummer | 5.3108 | 5.3109 | 5.3110 | ||||||||
Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
Werkstoff | RP 0,2 | Zugfestigkeit | Dehnung | ||||||||
Maßgebende Wanddicke |
Dehngrenze MPa |
MPa | % | ||||||||
min | min | min | |||||||||
t ≤30mm | 350 | 450 | 18 | ||||||||
450-18 | 31-60mm | 340 | 430 | 14 | |||||||
t > 60 | Zw. Hersteller u. Käufer zu vereinbaren | ||||||||||
t ≤30mm | 400 | 500 | 14 | ||||||||
500-14 | 31-60mm | 390 | 480 | 12 | |||||||
t > 60 | Zw. Hersteller u. Käufer zu vereinbaren | ||||||||||
t ≤30mm | 470 | 600 | 10 | ||||||||
600-10 | 31-60mm | 450 | 580 | 8 | |||||||
t > 60 | Zw. Hersteller u. Käufer zu vereinbaren |
ANFRAGE
Sie wünschen weitere Informationen?
Dossmann GmbH
Eisengiesserei und Modellbau
Amorbacher Straße 43
74731 Walldürn-Rippberg
Telefon +49 6286 18-0
Fax +49 6286 18-20